PUTTER SHAFT / BALANCED CONTROL
バランスを重視する方へ
STABILITYシリーズで最も多くのツアープレイヤーに選ばれている定番モデル。高い安定性とマイルドな打感に加え、3モデルの中で一番スタンダード、フィーリングと安定性のバランスを求めるプレーヤーにおすすめです。

SPECIFICATIONS
製品仕様
STABILITY TOUR BLACK PUTTER SHAFT
スタビリティ ツアー ブラック パターシャフト

| モデル | カラー | チップ径 | バット径 | 長さ | 重量 | トルク | フレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STABILITY TOUR BLACK 355 | ブラック | 0.355in | 0.600in | 37in | 105g | 1° | 超剛性 |
| STABILITY TOUR BLACK 370 | ブラック | 0.370in | 0.600in | 37in | 105g | 1° | 超剛性 |
| STABILITY TOUR BLACK 390 | ブラック | 0.390in | 0.600in | 37in | 105g | 1° | 超剛性 |
※シャフトはカーボン製、チップはスチール製です。 ※チップカラーはブラックです。
STABILITY TOUR WHITE PUTTER SHAFT
スタビリティ ツアー ホワイト パターシャフト

| モデル | カラー | チップ径 | バット径 | 長さ | 重量 | トルク | フレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STABILITY TOUR WHITE 355 | ホワイト | 0.355in | 0.600in | 37in | 105g | 1° | 超剛性 |
| STABILITY TOUR WHITE 370 | ホワイト | 0.370in | 0.600in | 37in | 105g | 1° | 超剛性 |
| STABILITY TOUR WHITE 390 | ホワイト | 0.390in | 0.600in | 37in | 105g | 1° | 超剛性 |
※シャフトはカーボン製、チップはスチール製です。 ※チップカラーはブラックです。
STABILITY TOUR LONG PUTTER SHAFT
スタビリティ ツアー ロング パター シャフト
中長尺専用シャフト、よりスムーズなストロークを求めるゴルファーへ

| モデル | カラー | チップ径 | バット径 | 長さ | 重量 | トルク | フレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STABILITY TOUR LONG 355 | ブラック | 0.355in | 0.620in | 47in | 200g | 1° | 超剛性 |
| STABILITY TOUR LONG 370 | ブラック | 0.370in | 0.620in | 47in | 200g | 1° | 超剛性 |
| STABILITY TOUR LONG 390 | ブラック | 0.390in | 0.620in | 47in | 200g | 1° | 超剛性 |
※シャフトはカーボン製、チップはスチール製です。 ※チップカラーはブラックです。
